Kerwevädder durch die Zeit
70 Jahre Gummere Kerb Kerweumzug 2017
v. hinten links: Konrad Andreas, Enkler Patrick, Bals Uwe, Klein Günther, Willrich Lukas, Niebling Thomas
v. vorne links: Spintler Marco, Bohlander Ralf, Rahm Felix, Greß Dominique, Bohlander Bernd
v.hinten links: Uwe Bals, Ortwin Kolter, Markus Fischer, Armin Klein, Friedrich Schweden, Werner Thiel, Heinrich Bals, Andreas Konrad
v.vorne Links: Siegfried Kolter, Thomas Niebling, Ralf Bohlander, Andreas Steitz, Bernd Bohlander, Rayk Thiel
| Jahre | Ehemalige Kerwevädder |
|---|---|
| 1947 – 50 | Friedrich Schweden |
| 1951 | Heinrich Bals |
| 1952 – 54 | Werner Thiel |
| 1955 | Liesel Vollet |
| 1956/57 | Günter Kehrein |
| 1958 – 61 | Armin Klein |
| 1962/63 | Theo Kehrein |
| 1964 – 69 | Günter Klein |
| 1970 | Ortwin Kolter (Blimb) |
| 1972 – 76 | Werner Hein |
| 1978 – 80 | Udo Dautermann |
| 1981/82 | Siegfried Kolter |
| 1983 | Uwe Bals ( Cräcker ) |
| 1984 | Andreas Steitz |
| 1985/86 | Thomas Niebling |
| 1987 | Markus Fischer |
| 1988/89 | Rayk Thiel |
| 1990/91 | Andreas Konrad |
| 1992/93 | Ralf Bohlander |
| 1994 | Andreas Konrad |
| 1995 | Ralf Bohlander |
| 1996 – 97 | Bernd Bohlander |
| 1998 | Dominique Gress |
| 1999 | Andreas Konrad |
| 2000 – 04 | Patrick Enkler |
| 2005 – 08 | Marco Spindler |
| 2009 | Eric Schäfer |
| 2010 | Marco Spindler |
| 2011 | Florian Giehl |
| 2012 | Dennis Born |
| 2013 – 2016 | Lukas Willrich |
| 2017 – 2019 | Felix Rahm |
| 2020 – 2022 | Katharina Brill |
| 2023 – heute | Daniel Bohlander |

